リヴァプール の変更点

Top > リヴァプール
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • リヴァプール へ行く。

#contents
*スターティングメンバー [#r66cb41f]
**8/12 第1節 ウェストハム戦 [#f74e7e13]
#ref(66.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||12|ジョー・ゴメス|
||4|ファン・ダイク|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|7|ジェイムズ・ミルナー|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||8|ナビー・ケイタ|
|FW|11|モハメド・サラー|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
||10|サディオ・マネ|
**8/20 第2節 クリスタル・パレス戦 [#je076707]
#ref(67.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||12|ジョー・ゴメス|
||4|ファン・ダイク|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|7|ジェイムズ・ミルナー|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||8|ナビー・ケイタ|
|FW|11|モハメド・サラー|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
||10|サディオ・マネ|
**8/25 第3節 アルビオン戦 [#l597c7d6]
#ref(68.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||12|ジョー・ゴメス|
||4|ファン・ダイク|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|7|ジェイムズ・ミルナー|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||8|ナビー・ケイタ|
|FW|11|モハメド・サラー|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
||10|サディオ・マネ|
**9/1 第4節 レスター戦 [#z03c6f64]
#ref(69.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||12|ジョー・ゴメス|
||4|ファン・ダイク|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||14|ジョーダン・ヘンダーソン|
||7|ジェイムズ・ミルナー|
|FW|11|モハメド・サラー|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
||10|サディオ・マネ|
**9/15 第5節 トッテナム戦 [#cb61aebe]
#ref(48.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||4|ファン・ダイク|
||12|ジョー・ゴメス|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|8|ナビー・ケイタ|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||7|ジェイムズ・ミルナー|
|FW|11|モハメド・サラー|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
||10|サディオ・マネ|
**9/22 第6節 サウザンプトン戦 [#wce687a7]
#ref(88.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||4|ファン・ダイク|
||12|ジョー・ゴメス|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||14|ジョーダン・ヘンダーソン|
||10|サディオ・マネ|
||23|シェルダン・シャキリ|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
|FW|11|モハメド・サラー|
**9/29 第7節 チェルシー戦 [#o8e470b7]
#ref(143.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||4|ファン・ダイク|
||12|ジョー・ゴメス|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|7|ジェイムズ・ミルナー|
||14|ジョーダン・ヘンダーソン|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
|FW|11|モハメド・サラー|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
||10|サディオ・マネ|
**10/7 第8節 マンチェスターシティ戦 [#q935889b]
#ref(192.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|12|ジョー・ゴメス|
||4|ファン・ダイク|
||6|デヤン・ロヴレン|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|14|ジョーダン・ヘンダーソン|
||11|モハメド・サラー|
||7|ジェイムズ・ミルナー|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||10|サディオ・マネ|
|FW|9|ロベルト・フィルミーノ|
*チャンピオンズリーグスターティングメンバー [#w5f1e716]
**9/18 グループ1戦目 パリサンジェルマン [#e481454c]
#ref(70.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||4|ファン・ダイク|
||12|ジョー・ゴメス|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|7|ジェイムズ・ミルナー|
||14|ジョーダン・ヘンダーソン|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
|FW|11|モハメド・サラー|
||15|ダニエル・スターリッジ|
||10|サディオ・マネ|
**10/3 グループ2戦目 ナポリ戦 [#p00797ac]
#ref(178.jpg)
|GK|13|アリソン|
|DF|66|トレント・アーノルド|
||4|ファン・ダイク|
||12|ジョー・ゴメス|
||26|アンドリュー・ロバートソン|
|MF|8|ナビー・ケイタ|
||5|ジョルジニオ・ワイナルドゥム|
||7|ジェイムズ・ミルナー|
|FW|11|モハメド・サラー|
||9|ロベルト・フィルミーノ|
||10|サディオ・マネ|