トッテナム の変更点

Top > トッテナム
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • トッテナム へ行く。

#contents
*スターティングメンバー [#lc1b9530]
**8/11 第1節 ニューカッスル戦 [#n12c3f8f]
#ref(25.jpg)
|ポジション|背番号|名前|
|GK|1|ウーゴ・ロリス|
|DF|24|セルジュ・オーリエ|
||6|ダヴィンソン・サンチェス|
||5|ヤン・フェルトンゲン|
||33|ベン・デイビス|
|MF|17|ムサ・シソコ|
||15|エリック・ダイアー|
||27|ルーカス・モウラ|
||23|クリスティアン・エリクセン|
||20|デレ・アリ|
|FW|10|ハリー・ケイン|
**8/18 第2節 フラム戦 [#n74e20ed]
#ref(26.jpg)
|ポジション|背番号|名前|
|GK|1|ウーゴ・ロリス|
|DF|5|ヤン・フェルトンゲン|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||6|ダヴィンソン・サンチェス|
|MF|2|キーラン・トリッピアー|
||20|デレ・アリ|
||23|クリスティアン・エリクセン|
||15|エリック・ダイアー|
||33|ベン・デイビス|
|FW|27|ルーカス・モウラ|
||10|ハリー・ケイン|
**8/27 第3節 マンチェスターユナイテッド戦 [#d63663b1]
#ref(27.jpg)
|GK|1|ウーゴ・ロリス|
|DF|2|キーラン・トリッピアー|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||5|ヤン・フェルトンゲン|
||3|ダニー・ローズ|
|MF|15|エリック・ダイアー|
||19|ムサ・デンベレ|
||20|デレ・アリ|
||23|クリスティアン・エリクセン|
|FW|27|ルーカス・モウラ|
||10|ハリー・ケイン|
**9/2 第4節 ワトフォード戦 [#w2b6a607]
#ref(28.jpg)
|GK|13|ミシェル・フォルム|
|DF|5|ヤン・フェルトンゲン|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||6|ダヴィンソン・サンチェス|
|MF|2|キーラン・トリッピアー|
||20|デレ・アリ|
||23|クリスティアン・エリクセン|
||19|ムサ・デンベレ|
||33|ベン・デイビス|
|FW|27|ルーカス・モウラ|
||10|ハリー・ケイン|
**9/15 第5節 リヴァプール戦 [#v0379917]
#ref(49.jpg)
|GK|13|ミシェル・フォルム|
|DF|2|キーラン・トリッピアー|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||5|ヤン・フェルトンゲン|
||3|ダニー・ローズ|
|MF|8|ハリー・ウィンクス|
||19|ムサ・デンベレ|
||15|エリック・ダイアー|
||23|クリスティアン・エリクセン|
|FW|10|ハリー・ケイン|
||27|ルーカス・モウラ|
**9/22 第6節 アルビオン戦 [#f3c6d35f]
#ref(89.jpg)
|GK|22|パウロ・ディノ・ガッサニーガ|
|DF|2|キーラン・トリッピアー|
||5|ヤン・フェルトンゲン|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||3|ダニー・ローズ|
|MF|15|エリック・ダイアー|
||19|ムサ・デンベレ|
||27|ルーカス・モウラ|
||23|クリスティアン・エリクセン|
||7|ソン・フンミン|
|FW|10|ハリー・ケイン|
**9/29 第7節 ハダーフィールド戦 [#o4ad2dc3]
#ref(140.jpg)
|GK|22|パウロ・ディノ・ガッサニーガ|
|DF|5|ヤン・フェルトンゲン|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||6|ダヴィンソン・サンチェス|
|MF|2|キーラン・トリッピアー|
||19|ムサ・デンベレ|
||15|エリック・ダイアー|
||3|ダニー・ローズ|
|FW|7|ソン・フンミン|
||10|ハリー・ケイン|
||27|ルーカス・モウラ|
**10/6 第8節 カーディフ戦 [#e12d66be]
#ref(179.jpg)
|GK|1|ウーゴ・ロリス|
|DF|2|キーラン・トリッピアー|
||6|ダヴィンソン・サンチェス|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||3|ダニー・ローズ|
|MF|17|ムサ・シソコ|
||8|ハリー・ウィンクス|
||15|エリック・ダイアー|
||7|ソン・フンミン|
|FW|27|ルーカス・モウラ|
||10|ハリー・ケイン|
*チャンピオンズリーグスターティングメンバー [#q6ff8d8d]
**9/18 グループ1戦目 インテル戦 [#w6407081]
#ref(68.jpg)
|GK|13|ミシェル・フォルム|
|DF|24|セルジュ・オーリエ|
||6|ダヴィンソン・サンチェス|
||5|ヤン・フェルトンゲン|
||33|ベン・デイビス|
|MF|19|ムサ・デンベレ|
||15|エリック・ダイアー|
||11|エリク・ラメラ|
||23|クリスティアン・エリクセン|
||7|ソン・フンミン|
|FW|10|ハリー・ケイン|
**10/3 グループ2戦目 バルセロナ戦 [#w5c01d3d]
#ref(174.jpg)
|GK|1|ウーゴ・ロリス|
|DF|2|キーラン・トリッピアー|
||6|ダヴィンソン・サンチェス|
||4|トビー・アルデルヴァイレルト|
||33|ベン・デイビス|
|MF|8|ハリー・ウィンクス|
||12|ヴィクター・ワニャマ|
||27|ルーカス・モウラ|
||11|エリク・ラメラ|
||7|ソン・フンミン|
|FW|10|ハリー・ケイン|