スターティングメンバー
8/12 第1節 ウェストハム戦
GK | 13 | アリソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
| 12 | ジョー・ゴメス |
| 4 | ファン・ダイク |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 7 | ジェイムズ・ミルナー |
| 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
| 8 | ナビー・ケイタ |
FW | 11 | モハメド・サラー |
| 9 | ロベルト・フィルミーノ |
| 10 | サディオ・マネ |
8/20 第2節 クリスタル・パレス戦
GK | 13 | アリソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
| 12 | ジョー・ゴメス |
| 4 | ファン・ダイク |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 7 | ジェイムズ・ミルナー |
| 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
| 8 | ナビー・ケイタ |
FW | 11 | モハメド・サラー |
| 9 | ロベルト・フィルミーノ |
| 10 | サディオ・マネ |
8/25 第3節 アルビオン戦
GK | 13 | アリソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
| 12 | ジョー・ゴメス |
| 4 | ファン・ダイク |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 7 | ジェイムズ・ミルナー |
| 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
| 8 | ナビー・ケイタ |
FW | 11 | モハメド・サラー |
| 9 | ロベルト・フィルミーノ |
| 10 | サディオ・マネ |
9/1 第4節 レスター戦
GK | 13 | アリソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
| 12 | ジョー・ゴメス |
| 4 | ファン・ダイク |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
| 14 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 7 | ジェイムズ・ミルナー |
FW | 11 | モハメド・サラー |
| 9 | ロベルト・フィルミーノ |
| 10 | サディオ・マネ |
GK | 13 | アリソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
| 4 | ファン・ダイク |
| 12 | ジョー・ゴメス |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 8 | ナビー・ケイタ |
| 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
| 7 | ジェイムズ・ミルナー |
FW | 11 | モハメド・サラー |
| 9 | ロベルト・フィルミーノ |
| 10 | サディオ・マネ |
9/22 第6節 サウザンプトン戦
GK | 13 | アリソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
| 4 | ファン・ダイク |
| 12 | ジョー・ゴメス |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
| 14 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 10 | サディオ・マネ |
| 23 | シェルダン・シャキリ |
| 9 | ロベルト・フィルミーノ |
FW | 11 | モハメド・サラー |
チャンピオンズリーグスターティングメンバー
GK | 13 | アリソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
| 4 | ファン・ダイク |
| 12 | ジョー・ゴメス |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 7 | ジェイムズ・ミルナー |
| 14 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
FW | 11 | モハメド・サラー |
| 15 | ダニエル・スターリッジ |
| 10 | サディオ・マネ |