スターティングメンバー
第1節 カーン戦
GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン |
DF | 34 | コラン・ダグバ |
| 5 | マルキーニョス |
| 2 | チアゴ・シウヴァ |
| 36 | スタンレー・エンソキ |
MF | 33 | アントワーヌ・ベルネド |
| 19 | ラサナ・ディアラ |
| 25 | アドリアン・ラビオ |
FW | 24 | クリストファー・ヌクンク |
| 10 | ネイマール |
| 11 | アンヘル・ディ・マリア |
第2節 ギャンガン戦
GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン |
DF | 12 | トマ・ムニエ |
| 5 | マルキーニョス |
| 2 | チアゴ・シウヴァ |
| 34 | コラン・ダグバ |
MF | 24 | クリストファー・ヌクンク |
| 33 | アントワーヌ・ベルネド |
| 25 | アドリアン・ラビオ |
FW | 11 | アンヘル・ディ・マリア |
| 21 | ティモシー・ウェア |
| 10 | ネイマール |
第3節 アンジェ戦
GK | 16 | アルフォンス・アレオラ |
DF | 4 | ティロ・ケーラー |
| 2 | チアゴ・シウヴァ |
| 3 | プレスネル・キンペンベ |
MF | 12 | トマ・ムニエ |
| 25 | アドリアン・ラビオ |
| 5 | マルキーニョス |
| 11 | アンヘル・ディ・マリア |
FW | 7 | キリアン・エムバペ |
| 10 | ネイマール |
| 9 | エディンソン・カバーニ |
第4節 ニーム戦
GK | 16 | アルフォンス・アレオラ |
DF | 12 | トマ・ムニエ |
| 2 | チアゴ・シウヴァ |
| 3 | プレスネル・キンペンベ |
| 36 | スタンレー・エンソキ |
MF | 5 | マルキーニョス |
| 25 | アドリアン・ラビオ |
| 7 | キリアン・エムバペ |
| 10 | ネイマール |
| 11 | アンヘル・ディ・マリア |
FW | 9 | エディンソン・カバーニ |
第5節 サンテティエンヌ戦
GK | 16 | アルフォンス・アレオラ |
DF | 12 | トマ・ムニエ |
| 2 | チアゴ・シウヴァ |
| 3 | プレスネル・キンペンベ |
| 14 | フアン・ベルナト |
MF | 6 | マルコ・ヴェッラッティ |
| 19 | ラサナ・ディアラ |
| 25 | アドリアン・ラビオ |
FW | 11 | アンヘル・ディ・マリア |
| 9 | エディンソン・カバーニ |
| 23 | ユリアン・ドラクスラー |
名称
選手・チームの名前はカタカナにすると色々と表記が変わります。
カタカナ1文字違うと検索しても出てこない場合もあります。
| ウイイレ | その他① | ② |
Colin Dagba | コラン ダグバ | コリン・ダグバ | |
Stanley N'Soki | スタンリ エンソキ | スタンレー・エンソキ | スタンレイ・エンソキ |
Antoine Bernede | アントワーヌ ベルヌド | アントワーヌ・ベルネド | アントワーヌ・ベルネード |
Christopher Nkunku | クリストフェル エンクンク | クリストファー・ヌクンク | |
Thomas Meunier | トマ ムニエ | トーマス・ムニエ | トマス・メウニエル |
Kylian Sanmi Mbappé Lottin | キリアン ムバッペ | キリアン・エムバペ | |