登録メンバー
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン(イングランド) |
| 13 | ジャック・バトランド | ストーク・シティ(イングランド) |
| 23 | ニック・ポープ | バーンリー(イングランド) |
DF | 2 | カイル・ウォーカー | マンチェスター・シティ(イングランド) |
| 3 | ダニー・ローズ | トッテナム・ホットスパー(イングランド) |
| 5 | ジョン・ストーンズ | マンチェスター・シティ(イングランド) |
| 6 | ハリー・マグワイア | レスター・シティ(イングランド) |
| 12 | キーラン・トリッピアー | トッテナム・ホットスパー(イングランド) |
| 15 | ガリー・ケイヒル | チェルシー(イングランド) |
| 16 | フィル・ジョーンズ | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) |
| 17 | ファビアン・デルフ | マンチェスター・シティ(イングランド) |
| 18 | アシュリー・ヤング | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) |
| 22 | トレント・アレクサンダー・アーノルド | リヴァプール(イングランド) |
MF | 4 | エリック・ダイアー | トッテナム・ホットスパー(イングランド) |
| 7 | ジェシー・リンガード | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) |
| 8 | ジョーダン・ヘンダーソン | リヴァプール(イングランド) |
| 20 | デレ・アリ | トッテナム・ホットスパー(イングランド) |
| 21 | ルベン・ロフタス・チーク | チェルシー(イングランド) |
FW | 9 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー(イングランド) |
| 10 | ラヒーム・スターリング | マンチェスター・シティ(イングランド) |
| 11 | ジェイミー・ヴァーディ | レスター・シティ(イングランド) |
| 14 | ダニー・ウェルベック | アーセナル(イングランド) |
| 19 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) |
スターティングメンバー
グループステージ1戦目 チュニジア戦
GK | | ジョーダン・ピックフォード |
DF | 2 | カイル・ウォーカー |
| 6 | ハリー・マグワイア |
| 5 | ジョン・ストーンズ |
MF | 8 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 12 | キーラン・トリッピアー |
| 20 | デレ・アリ |
| 7 | ジェシー・リンガード |
| 18 | アシュリー・ヤング |
FW | 9 | ハリー・ケイン |
| 10 | ラヒーム・スターリング |
グループステージ2戦目 パナマ戦
GK | | ジョーダン・ピックフォード |
DF | 2 | カイル・ウォーカー |
| 5 | ジョン・ストーンズ |
| 6 | ハリー・マグワイア |
MF | 8 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 12 | キーラン・トリッピアー |
| 21 | ルベン・ロフタス・チーク |
| 7 | ジェシー・リンガード |
| 18 | アシュリー・ヤング |
FW | 9 | ハリー・ケイン |
| 10 | ラヒーム・スターリング |
グループステージ3戦目 ベルギー戦
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード |
DF | 5 | ジョン・ストーンズ |
| 15 | ガリー・ケイヒル |
| 16 | フィル・ジョーンズ |
MF | 22 | トレント・アレクサンダー・アーノルド |
| 17 | ファビアン・デルフ |
| 21 | ルベン・ロフタス・チーク |
| 4 | エリック・ダイアー |
| 3 | ダニー・ローズ |
FW | 19 | マーカス・ラッシュフォード |
| 11 | ジェイミー・ヴァーディ |
決勝トーナメント1戦目 コロンビア戦
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード |
DF | 2 | カイル・ウォーカー |
| 6 | ハリー・マグワイア |
| 5 | ジョン・ストーンズ |
MF | 8 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 12 | キーラン・トリッピアー |
| 20 | デレ・アリ |
| 7 | ジェシー・リンガード |
| 18 | アシュリー・ヤング |
FW | 9 | ハリー・ケイン |
| 10 | ラヒーム・スターリング |
決勝トーナメント準々決勝 スウェーデン戦
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード |
DF | 2 | カイル・ウォーカー |
| 6 | ハリー・マグワイア |
| 5 | ジョン・ストーンズ |
MF | 8 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 12 | キーラン・トリッピアー |
| 20 | デレ・アリ |
| 7 | ジェシー・リンガード |
| 18 | アシュリー・ヤング |
| 9 | ハリー・ケイン |
| 10 | ラヒーム・スターリング |
決勝トーナメント準決勝 クロアチア戦
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード |
DF | 2 | カイル・ウォーカー |
| 6 | ハリー・マグワイア |
| 5 | ジョン・ストーンズ |
MF | 8 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 12 | キーラン・トリッピアー |
| 20 | デレ・アリ |
| 7 | ジェシー・リンガード |
| 18 | アシュリー・ヤング |
FW | 9 | ハリー・ケイン |
| 10 | ラヒーム・スターリング |
3位決定戦 ベルギー戦
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード |
DF | 5 | ジョン・ストーンズ |
| 16 | フィル・ジョーンズ |
| 6 | ハリー・マグワイア |
MF | 12 | キーラン・トリッピアー |
| 17 | ファビアン・デルフ |
| 21 | ルベン・ロフタス・チーク |
| 4 | エリック・ダイアー |
| 3 | ダニー・ローズ |
FW | 10 | ラヒーム・スターリング |
| 9 | ハリー・ケイン |