スターティングメンバー
8/10 第1節 レスター戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 36 | マッテオ・ダミアン |
| 3 | エリック・バイリー |
| 2 | ヴィクトル・リンデロフ |
| 23 | ルーク・ショー |
MF | 17 | フレッジ |
| 15 | アンドレアス・ペレイラ |
| 6 | ポール・ポグバ |
FW | 8 | フアン・マタ |
| 10 | マーカス・ラッシュフォード |
| 7 | アレクシス・サンチェス |
8/19 第2節 ブライトン戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 18 | アシュリー・ヤング |
| 3 | エリック・バイリー |
| 2 | ヴィクトル・リンデロフ |
| 23 | ルーク・ショー |
MF | 17 | フレッジ |
| 15 | アンドレアス・ペレイラ |
| 6 | ポール・ポグバ |
FW | 8 | フアン・マタ |
| 9 | ロメル・ルカク |
| 11 | アントニー・マルシャル |
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 21 | アンデル・エレーラ |
| 12 | クリス・スモーリング |
| 4 | フィル・ジョーンズ |
MF | 25 | アントニオ・バレンシア |
| 6 | ポール・ポグバ |
| 31 | ネマニャ・マティッチ |
| 17 | フレッジ |
| 23 | ルーク・ショー |
| 14 | ジェシー・リンガード |
FW | 9 | ロメル・ルカク |
9/2 第4節 バーンリー戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 25 | アントニオ・バレンシア |
| 12 | クリス・スモーリング |
| 2 | ヴィクトル・リンデロフ |
| 23 | ルーク・ショー |
MF | 6 | ポール・ポグバ |
| 27 | マルアン・フェライニ |
| 31 | ネマニャ・マティッチ |
FW | 14 | ジェシー・リンガード |
| 9 | ロメル・ルカク |
| 7 | アレクシス・サンチェス |
9/15 第5節 ワトフォード戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 25 | アントニオ・バレンシア |
| 12 | クリス・スモーリング |
| 2 | ヴィクトル・リンデロフ |
| 18 | アシュリー・ヤング |
MF | 31 | ネマニャ・マティッチ |
| 27 | マルアン・フェライニ |
| 14 | ジェシー・リンガード |
| 6 | ポール・ポグバ |
| 7 | アレクシス・サンチェス |
FW | 9 | ロメル・ルカク |
9/22 第6節 ワンダラーズ戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 25 | アントニオ・バレンシア |
| 2 | ヴィクトル・リンデロフ |
| 12 | クリス・スモーリング |
| 23 | ルーク・ショー |
MF | 6 | ポール・ポグバ |
| 27 | マルアン・フェライニ |
| 17 | フレッジ |
FW | 14 | ジェシー・リンガード |
| 9 | ロメル・ルカク |
| 7 | アレクシス・サンチェス |
9/29 第7節 ウエストハム戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 39 | スコット・マクトミネイ |
| 2 | ヴィクトル・リンデロフ |
| 12 | クリス・スモーリング |
MF | 18 | アシュリー・ヤング |
| 27 | マルアン・フェライニ |
| 6 | ポール・ポグバ |
| 31 | ネマニャ・マティッチ |
| 23 | ルーク・ショー |
FW | 9 | ロメル・ルカク |
| 11 | アントニー・マルシャル |
10/6 第8節 ニューカッスル戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 18 | アシュリー・ヤング |
| 12 | クリス・スモーリング |
| 3 | エリック・バイリー |
| 23 | ルーク・ショー |
MF | 31 | ネマニャ・マティッチ |
| 6 | ポール・ポグバ |
| 39 | スコット・マクトミネイ |
FW | 10 | マーカス・ラッシュフォード |
| 9 | ロメル・ルカク |
| 11 | アントニー・マルシャル |
チャンピオンズリーグスターティング
9/19 グループ1戦目 ヤングボーイズ戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 20 | ディオゴ・ダロット |
| 12 | クリス・スモーリング |
| 2 | ヴィクトル・リンデロフ |
| 23 | ルーク・ショー |
MF | 31 | ネマニャ・マティッチ |
| 10 | マーカス・ラッシュフォード |
| 17 | フレッジ |
| 6 | ポール・ポグバ |
| 11 | アントニー・マルシャル |
FW | 9 | ロメル・ルカク |
10/2 グループ2戦目 バレンシア戦
GK | 1 | デ・ヘア |
DF | 25 | アントニオ・バレンシア |
| 12 | クリス・スモーリング |
| 3 | エリック・バイリー |
| 23 | ルーク・ショー |
MF | 6 | ポール・ポグバ |
| 31 | ネマニャ・マティッチ |
| 27 | マルアン・フェライニ |
FW | 10 | マーカス・ラッシュフォード |
| 9 | ロメル・ルカク |
| 7 | アレクシス・サンチェス |