スターティングメンバー
8/18 第1節 アラベス戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 2 | ネルソン・セメド |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 23 | サムエル・ウムティティ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 20 | セルジ・ロベルト |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 4 | イヴァン・ラキティッチ |
| 11 | オスマネ・デンベレ |
FW | 9 | ルイス・スアレス |
| 10 | リオネル・メッシ |
8/25 第2節 レアル・バリャドリッド戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 2 | ネルソン・セメド |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 23 | サムエル・ウムティティ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 4 | イヴァン・ラキティッチ |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 7 | フィリペ・コウチーニョ |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 11 | オスマネ・デンベレ |
9/2 第3節 SDウエスカ戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 20 | セルジ・ロベルト |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 23 | サムエル・ウムティティ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 4 | イヴァン・ラキティッチ |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 7 | フィリペ・コウチーニョ |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 11 | オスマネ・デンベレ |
9/15 第4節 レアルソシエダ戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 2 | ネルソン・セメド |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 23 | サムエル・ウムティティ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 12 | ラファエル・アルカンタラ |
| 4 | イヴァン・ラキティッチ |
| 20 | セルジ・ロベルト |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 11 | オスマネ・デンベレ |
9/23 第5節 ジローナ戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 2 | ネルソン・セメド |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 15 | クレマン・ラングレ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 8 | エンリケ・ラモス・デ・オリベイラ |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 22 | アルトゥロ・ビダル |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 11 | オスマネ・デンベレ |
9/26 第6節 レガネス戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 20 | セルジ・ロベルト |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 23 | サムエル・ウムティティ |
| 24 | トーマス・フェルマーレン |
MF | 4 | イヴァン・ラキティッチ |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 7 | フィリペ・コウチーニョ |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 11 | オスマネ・デンベレ |
9/29 第7節 ビルバオ戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 2 | ネルソン・セメド |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 15 | クレマン・ラングレ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 4 | イヴァン・ラキティッチ |
| 20 | セルジ・ロベルト |
| 22 | アルトゥロ・ビダル |
FW | 11 | オスマネ・デンベレ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 7 | フィリペ・コウチーニョ |
10/7 第8節 バレンシア戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 2 | ネルソン・セメド |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 24 | トーマス・フェルマーレン |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 8 | アルトゥール |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 4 | イヴァン・ラキティッチ |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 7 | フィリペ・コウチーニョ |
チャンピオンズリーグスターティングメンバー
9/18 グループ1戦目 PSV
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 20 | セルジ・ロベルト |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 23 | サムエル・ウムティティ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 7 | フィリペ・コウチーニョ |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 4 | イヴァン・ラキティッチ |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 11 | オスマネ・デンベレ |
10/3 グループ2戦目 トッテナム戦
GK | 1 | シュテーゲン |
DF | 2 | ネルソン・セメド |
| 3 | ジェラール・ピケ |
| 15 | クレマン・ラングレ |
| 18 | ジョルディ・アルバ |
MF | 8 | アルトゥール |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ |
| 4 | イヴァン・ラキティッチ |
FW | 10 | リオネル・メッシ |
| 9 | ルイス・スアレス |
| 7 | フィリペ・コウチーニョ |